제이디산업
미네랄울(MW)
규산 칼슘계의 광석을 고온으로 융용시켜 이를 섬유화한뒤 일정형태로 만든 무기질의 인조광물 섬유단열재
제품의용도
건축물의 단열은 물론 각종 플랜트, 선박등의 다양한 분야의 단열재로 사용
소개
단열성
균일하고 미세한 5μ의 섬유로 이뤄진 미네랄울은 열전도율이 낮아 뛰어난 보온단열효과를 발휘합니다.
불연성
미네랄울은 인조광물섬유로 내열성이 높아 방화구조에 사용됩니다.
흡음성
밀도가높고 섬유사이마다 촘촘히 공기를 포함하고 있어 뛰어난 흡음능력이 장점입니다.
내구·내후성
화학적으로 안정된 무기질 재료이기 때문에 산 . 알카리등 화학약품에 강하며 풍화작용에 의한 열화현상이 없어 부패 또는 변질되지 않아 반영구적이고 위생적입니다.
물성
| 종류 | 밀도 | 열전도도 W(m·K) |
열간 수축 온도 | 섬유의 평균 굵기 | 입자 함유율 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/m³ | 허용차 | 평균온도 20°C |
평균온도 70°C |
|||||||
| 미네랄울(MW) | 미네랄울 | 40 ~ 150 | 0.044 이하 | 0.044 이하 | 650 이상 | - | - | |||
| 보온판 | 1호 | 71 ~ 100 | -15% +는 규정하지 않는다. |
0.037 이하 | 0.044 이하 | 600이상 | ||||
| 2호 | 101 ~ 160 | 0.036 이하 | 0.043 이하 | |||||||
| 3호 | 161 ~ 300 | 0.038 이하 | 0.044 이하 | |||||||
| 펠트 | 40 ~ 70 | 0.039 이하 | 0.049 이하 | 400 이상 | ||||||
| 보온대 | 1호 | 71 ~ 100 | 0.040 이하 | 0.052 이하 | 600 이상 | |||||
| 2호 | 101 ~ 160 | 0.039 이하 | 0.049 이하 | |||||||
| 블랭킷 | 1호 | a | 40 ~ 70 | 0.039 이하 | 0.049 이하 | 400 이상 | ||||
| b | 71 ~ 100 | 0.037 이하 | 0.044 이하 | 600 이상 | ||||||
| 2호 | 101 ~ 160 | 0.036 이하 | 0.043 이하 | |||||||
| 보온통 | 40 ~ 200 | 0.036 이하 | 0.044 이하 | |||||||
| 비고1 | 외피를 붙이거나 또는 표면을 피복한 것의 열간 수축 온도는 이에 해당되지 않는다. | |||||||||
| 비고2 | 평균온도20°C에 대한 열전도도 값은 KS F 2803에 의한 온도보정 환산 참고치이다. | |||||||||
| 참고 | 1W(m·K) = 0.86 x kcal/m·h·°C | |||||||||




↑